topBtn
재무제표

뷰웍스의 재무상태를 알려드립니다.

연결재무상태표
  • 연결재무상태표
  • 별도재무상태표
  • 연결손익계산서
  • 별도손익계산서
  • 연결현금흐름표
  • 별도현금흐름표

연결재무상태표

(mn KRW)

연결재무상태표
항목 2024 2023 2022 2021 2020 2019
금액 금액 금액 금액 금액 금액
유동자산 184,295 184,653 189,322 156,720 118,201 124,411
비유동자산 138,600 108,020 99,087 84,122 78,668 56,603
자산총계 322,895 292,673 288,409 240,843 196,869 181,014
유동부채 59,829 72,387 76,008 49,596 24,956 16,882
비유동부채 26,269 4,642 3,083 3,013 1,325 2,679
부채총계 86,098 77,029 79,090 52,608 26,281 19,561
자본금 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001
자본잉여금 10,228 10,228 10,228 10,228 10,307 10,307
이익잉여금 245,765 228,022 221,203 200,077 170,825 151,839
기타자본항목 -24,035 -27,639 -27,230 -27,270 -15,879 -5,731
자본총계 236,797 215,645 209,319 188,234 170,588 161,454
별도재무상태표
항목 2024 2023 2022 2021 2020 2019
금액 금액 금액 금액 금액 금액
유동자산 172,002 174,821 180,110 147,855 107,007 118,629
비유동자산 144,618 117,468 109,220 93,184 89,947 62,629
자산총계 316,621 292,289 289,330 241,040 196,954 181,258
유동부채 54,238 69,602 73,149 47,167 22,971 14,735
비유동부채 22,294 3,719 2,718 2,334 1,209 2,479
부채총계 76,531 73,321 75,868 49,501 24,180 17,214
자본금 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001
자본잉여금 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190
이익잉여금 250,709 229,588 224,082 202,158 172,530 154,727
기타자본항목 -25,811 -25,811 -25,811 -25,811 -14,947 -5,874
자본총계 240,089 218,968 213,462 191,539 172,774 164,044
연결손익계산서
항목 2024 2023 2022 2021 2020 2019
금액 금액 금액 금액 금액 금액
매출액 222,898 220,251 237,929 193,139 160,264 136,010
매출원가 127,312 124,956 128,512 97,446 77,607 64,083
매출총이익 95,586 95,294 109,417 95,693 82,657 71,927
판매비와 관리비 73,255 76,558 65,759 60,885 53,591 45,501
영업이익 22,331 18,736 43,658 34,809 29,066 26,426
금융수익 12,241 5,452 7,114 8,419 4,130 5,383
금융비용 6,061 6,854 17,452 4,475 5,373 1,899
법인세차감전순이익 25,601 16,689 33,059 39,610 27,980 30,160
법인세비용 4,508 1,929 6,600 6,110 5,021 5,840
당기순이익 21,094 14,759 26,459 33,500 22,959 24,320
별도손익계산서
항목 2024 2023 2022 2021 2020 2019
금액 금액 금액 금액 금액 금액
매출액 210,570 208,197 226,546 182,722 147,531 125,453
매출원가 121,844 119,662 124,436 94,569 72,500 59,556
매출총이익 88,726 88,536 102,110 88,153 75,031 65,897
판매비와 관리비 64,395 69,268 57,779 52,384 47,169 39,571
영업이익 24,331 19,269 44,331 35,769 27,862 26,326
금융수익 11,947 5,031 6,594 8,065 3,912 5,286
금융비용 5,726 6,641 17,192 4,421 5,137 1,794
법인세차감전순이익 29,249 15,214 33,795 39,777 26,697 29,632
법인세비용 4,618 1,858 6,437 5,927 4,987 5,857
당기순이익 24,632 13,356 27,357 33,850 21,710 23,775
연결현금흐름표
항목 2024 2023 2022 2021 2020 2019
금액 금액 금액 금액 금액 금액
영업활동으로 인한 현금흐름 35,585 23,255 -1,496 16,166 6,287 18,682
투자활동으로 인한 현금흐름 -48,511 -16,714 -18,804 -11,517 -13,288 -11,612
재무활동으로 인한 현금흐름 -1,151 -7,185 21,158 -2,995 -6,928 -2,024
현금의 증가(감소) -12,581 -208 -466 1,903 -13,525 6,582
기초의 현금 40,813 41,022 41,488 39,585 53,111 46,529
기말의 현금 28,232 40,813 41,022 41,488 39,585 53,111
별도현금흐름표
항목 2024 2023 2022 2021 2020 2019
금액 금액 금액 금액 금액 금액
영업활동으로 인한 현금흐름 37,708 22,763 -1,900 15,665 7,264 17,272
투자활동으로 인한 현금흐름 -48,890 -18,062 -18,722 -9,591 -18,075 -11,684
재무활동으로 인한 현금흐름 -2,832 -6,986 22,693 -2,395 -6,185 -3,024
현금의 증가(감소) -12,532 -1,846 748 3,990 -16,823 4,100
기초의 현금 33,470 35,316 34,568 30,579 47,402 43,302
기말의 현금 20,939 33,470 35,316 34,568 30,579 47,402
  • Korean
  • English
  • Chinese
Korean