topBtn
주가정보

뷰웍스의 주가 정보를 알려드립니다.

주가정보

(단위 : 원)

주가정보
종목명 뷰웍스 현재가 27,350
전일대비 ▼1,850 전일종가 29,200
거래량(주) 19,148 거래대금 522,631,400
시가(원) 28,050

시간대별체결가

(단위 : 원)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
10:49:40 27,350 ▼ 1,850 27,400 27,150 50
10:48:50 27,150 ▼ 2,050 27,350 27,150 15
10:47:10 27,250 ▼ 1,950 27,350 27,150 102
10:45:50 27,250 ▼ 1,950 27,450 27,250 15
10:45:30 27,300 ▼ 1,900 27,450 27,250 59
10:44:30 27,500 ▼ 1,700 27,450 27,250 5
10:43:20 27,350 ▼ 1,850 27,500 27,300 34
10:43:00 27,400 ▼ 1,800 27,550 27,350 23
10:37:30 27,300 ▼ 1,900 27,550 27,400 3
10:34:50 27,500 ▼ 1,700 27,600 27,300 40
10:33:10 27,400 ▼ 1,800 27,500 27,250 508

일자별시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/05 29,200 ▼ 250 29,450 30,100 28,550 38,113 1,117,572,625
26/11/04 29,450 ▲ 350 29,850 32,100 28,550 50,899 1,503,136,375
26/11/03 29,100 ▲ 900 28,250 29,800 27,900 55,664 1,630,969,100
26/11/02 28,200 ▲ 1,450 26,700 29,300 26,550 40,992 1,145,423,200
26/10/30 26,750 ▼ 950 27,300 27,600 26,350 17,955 479,215,850
26/10/29 27,700 ▼ 900 28,450 28,600 27,550 14,113 393,260,750
26/10/28 28,600 ▲ 1,150 27,650 28,650 27,650 32,921 934,332,600
26/10/27 27,450 ▲ 50 27,400 28,200 27,350 10,175 282,361,700
26/10/26 27,400 ▼ 350 27,100 27,700 26,950 13,379 363,447,250
26/10/23 27,750 ▲ 100 27,450 27,950 26,850 12,736 348,801,950

호가

(단위 : 원,주)

매도잔량 호가 매수잔량
18 27,750
6 27,700
45 27,600
22 27,450
19 27,400
27,150 178
27,100 62
27,050 196
27,000 208
26,900 1,018

회원사별거래

(단위 : 원,주)

회원사별거래
매도잔량 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 9,388 NH투자증권 3,739
신한증권 2,978 신한증권 2,771
한국증권 2,081 키움증권 1,874
제이피모간 1,843 유안타증권 1,863
모간스탠리 687 삼성증권 1,611
  • Korean
  • English
  • Chinese
Korean