topBtn
주가정보

뷰웍스의 주가 정보를 알려드립니다.

주가정보

(단위 : 원)

주가정보
종목명 뷰웍스 현재가 26,700
전일대비 ▼300 전일종가 27,000
거래량(주) 7,106 거래대금 188,626,050
시가(원) 27,100

시간대별체결가

(단위 : 원)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 26,700 ▼ 300 26,750 26,650 302
15:20:00 26,400 ▼ 600 26,750 26,650 136
15:19:50 26,400 ▼ 600 26,400 26,350 35
15:16:10 26,400 ▼ 600 26,400 26,350 58
15:15:50 26,350 ▼ 650 26,400 26,350 401
15:15:40 26,350 ▼ 650 26,400 26,350 1,545
15:15:20 26,450 ▼ 550 26,450 26,400 1
15:13:50 26,500 ▼ 500 26,450 26,400 1
15:12:30 26,400 ▼ 600 26,500 26,400 6
15:09:20 26,500 ▼ 500 26,500 26,400 7

일자별시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/07 27,000 ▲ 650 26,700 27,300 26,300 7,422 199,549,000
26/09/04 26,350 ▲ 150 26,300 26,950 26,150 8,390 222,096,300
26/09/03 26,200 ▼ 550 26,950 26,950 25,950 16,407 431,380,350
26/09/02 26,750 ▼ 650 27,350 27,350 26,400 9,416 251,990,850
26/09/01 27,400 ▲ 250 27,200 27,550 26,750 8,941 242,301,325
26/08/31 27,150 ▼ 300 27,400 27,400 26,500 17,589 471,346,050
26/08/28 27,450 ▲ 850 26,600 27,500 26,300 12,552 339,172,300
26/08/27 26,600 ▼ 600 26,900 27,300 26,250 16,282 433,598,250
26/08/26 27,200 ▲ 200 27,200 27,400 26,500 10,791 290,846,100
26/08/25 27,000 ▲ 500 26,450 27,050 25,850 16,338 428,728,350

호가

(단위 : 원,주)

매도잔량 호가 매수잔량
18 26,950
287 26,900
353 26,850
138 26,800
10 26,750
26,650 62
26,450 1
26,400 40
26,350 177
26,300 64

회원사별거래

(단위 : 원,주)

회원사별거래
매도잔량 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
유진증권 1,900 KB증권 1,336
교보증권 1,370 한국증권 1,327
키움증권 1,029 신한증권 680
제이피모간 652 하나증권 614
삼성증권 617 유진증권 480
  • Korean
  • English
  • Chinese
Korean